| GERGELIM S/ CASCA | ||
| Informação Nutricional – 5g | ||
| qtd p/porçao | %VD(*) | |
| Valor Energético | 30kcal | 1,5 |
| Carboidratos | 1g | 0,3 |
| Proteínas | 0,9g | 1,2 |
| Gorduras Totais | 2,5g | 4,5 |
| Gorduras Saturadas | 0,3g | 1,4 |
| Gorduras trans | 0g | (**) |
| Fibra Alim | 0,3g | 1,2 |
| Sódio | 0mg | 0 |
| (*)Valores Diários de referencia com base | ||
| em uma dieta de 2000kcl ou 8400kj. Seus | ||
| valores diários podem ser maiores ou | ||
| menores dependendo de suas necessidades | ||
| (**)VD não estabelecido. | ||
Gergelim sem casca – 100g
R$4,70

| Peso | 0,1 kg |
|---|
Seja o primeiro a avaliar “Gergelim sem casca – 100g” Cancelar resposta
Produtos relacionados
SEMENTES E GRÃOS
R$3,40
SEMENTES E GRÃOS
R$2,90
SEMENTES E GRÃOS
R$2,80
Oferta!
SEMENTES E GRÃOS
SEMENTES E GRÃOS
R$4,50
SEMENTES E GRÃOS
R$2,60
SEMENTES E GRÃOS
R$1,45
SEMENTES E GRÃOS
R$3,70




Avaliações
Não há avaliações ainda.