| GERGELIM TORRADO | ||
| Informação Nutricional – 15g | ||
| qtd p/porçao | %VD(*) | |
| Valor Energético | 86kcal | 4 |
| Carboidratos | 3g | 1 |
| Proteínas | 3,1g | 4 |
| Gorduras Totais | 6,8g | 12 |
| Gorduras Saturadas | 1,5g | 7 |
| Gorduras trans | 0g | (**) |
| Fibra Alim | 1,7g | 7 |
| Sódio | 10mg | 0,4 |
| (*)Valores Diários de referencia com base | ||
| em uma dieta de 2000kcl ou 8400kj. Seus | ||
| valores diários podem ser maiores ou | ||
| menores dependendo de suas necessidades | ||
| (**)VD não estabelecido. | ||
Gergelim Torrado – 100g
R$3,70

| Peso | 0,1 kg |
|---|
Seja o primeiro a avaliar “Gergelim Torrado – 100g” Cancelar resposta
Produtos relacionados
SEMENTES E GRÃOS
R$23,50
SEMENTES E GRÃOS
R$3,40
SEMENTES E GRÃOS
R$2,40
SEMENTES E GRÃOS
R$3,40
SEMENTES E GRÃOS
R$2,80
SEMENTES E GRÃOS
R$4,70
SEMENTES E GRÃOS
R$4,50
SEMENTES E GRÃOS
R$5,20




Avaliações
Não há avaliações ainda.