| Macarrão bifum | ||
| Informação Nutricional – 50g | ||
| qtd p/porçao | %VD(*) | |
| Valor Energético | 173,13 kcal | 8,66 |
| Carboidratos | 38,75 g | 12,92 |
| Proteínas | 3,38 g | 1,13 |
| Gorduras Totais | 0,44 g | 0,79 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | |
| Gorduras trans | 0 g | (**) |
| Fibra Alim | 0,88 g | 3,5 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
| (*)Valores Diários de referencia com base em uma dieta de 2000kcl ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.(**)VD não estabelecido. | ||
Macarrão Bifum – 100g
R$8,45 R$7,59
O macarrão oriental Massa de Arroz Bifum é feito de uma massa finíssima, elaborada com farinha de arroz, sem qualquer produto adicionado.
SKU: 2784
Categoria: MASSAS
| Peso | 0,100 kg |
|---|
Seja o primeiro a avaliar “Macarrão Bifum – 100g” Cancelar resposta
Produtos relacionados
R$2,90
MASSAS
R$2,10
R$2,99
R$2,45
R$12,90
MASSAS
R$3,40
R$1,75




Avaliações
Não há avaliações ainda.