| Melão São Caetano | ||
| Informação Nutricional – 8g | ||
| qtd p/porçao | %VD(*) | |
| Valor Energético | 1,77 kcal | 0,09 |
| Carboidratos | 0,36 g | 0,12 |
| Proteínas | 0,06 g | 0,02 |
| Gorduras Totais | 0,01 g | 0,01 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras trans | 0 g | (**) |
| Fibra Alim | 0,08 g | 0,32 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
| (*)Valores Diários de referencia com base em uma dieta de 2000kcl ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.(**)VD não estabelecido. | ||
Melão São Caetano – 50g
R$3,25
Melão São Caetano é conhecido por ter propriedade antibiótico, antioxidante, antiviral e tônico.


| Peso | 0,050 kg |
|---|
Seja o primeiro a avaliar “Melão São Caetano – 50g” Cancelar resposta
Produtos relacionados
CHÁS E ERVAS
R$2,25
BEBIDAS
R$12,00
CHÁS E ERVAS
R$4,50
CHÁS E ERVAS
R$1,80
Oferta!
CHÁS E ERVAS
CHÁS E ERVAS
R$4,45
CHÁS E ERVAS
R$1,75
CHÁS E ERVAS
R$2,90




Avaliações
Não há avaliações ainda.