Porção de | 50g (2 colheres de sopa) | |
---|---|---|
Valor energético | 165 kcal = 692 kJ | 8% |
Carboidratos | 38g | 13% |
Proteínas | 3,1g | 4% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 14mg | 0,5% |
Informação Nutricional:(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.
Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gordurans trans e fibra alimentar.
Avaliações
Não há avaliações ainda.