| Mix de Quinua | ||
| Informação Nutricional – 15g | ||
| qtd p/porçao | %VD(*) | |
| Valor Energético | 56 kcal | 2,8 |
| Carboidratos | 10,2 g | 3,4 |
| Proteínas | 2 g | 2,6 |
| Gorduras Totais | 0,8 g | 1,4 |
| Gorduras Saturadas | 0,1 g | 0 |
| Gorduras trans | 0 g | (**) |
| Fibra Alim | 3,8 g | 14 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
| (*)Valores Diários de referencia com base em uma dieta de 2000kcl ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.(**)VD não estabelecido. | ||
Mix de Quinua – 100g
R$5,20
Este Mix contém as Quinuas branca, preta e vermelha.



| Peso | 0,100 kg |
|---|
Seja o primeiro a avaliar “Mix de Quinua – 100g” Cancelar resposta
Produtos relacionados
SEMENTES E GRÃOS
R$4,80
SEMENTES E GRÃOS
R$2,90
SEMENTES E GRÃOS
R$3,40
SEMENTES E GRÃOS
R$2,90
SEMENTES E GRÃOS
R$23,50
SEMENTES E GRÃOS
R$3,60
SEMENTES E GRÃOS
R$2,90
SEMENTES E GRÃOS
R$3,70




Avaliações
Não há avaliações ainda.