| Morango Desidratado | ||
| Informação Nutricional – 30g | ||
| qtd p/porçao | %VD(*) | |
| Valor Energético0 | 83 kcal | 9 |
| Carboidratos | 20 g | 7 |
| Proteínas | 0,6 g | 1 |
| Gorduras Totais | 0 g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras trans | 0 g | (**) |
| Fibra Alim | 2 g | 10 |
| Sódio | 35 mg | 1 |
| (*)Valores Diários de referencia com base em uma dieta de 2000kcl ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.(**)VD não estabelecido. | ||
Morango Glaceado – 100g
R$11,50
Pode ser consumido como uma sobremesa, como um lanche ou usado em receitas.



| Peso | 0,100 kg |
|---|
Seja o primeiro a avaliar “Morango Glaceado – 100g” Cancelar resposta
Produtos relacionados
APERITIVOS
R$13,60
APERITIVOS
R$12,00
APERITIVOS
R$12,50
APERITIVOS
R$8,30
APERITIVOS
R$11,50
APERITIVOS
R$16,80
APERITIVOS
R$8,10
APERITIVOS
R$8,00




Avaliações
Não há avaliações ainda.