| Doce de Gergelim | ||
| Informação Nutricional – 40g | ||
| qtd p/porçao | %VD(*) | |
| Valor Energético | 700 kcal | 14 |
| Carboidratos | 50 g | 7 |
| Proteínas | 20 g | 16 |
| Açúcares Totais | 28 | |
| Gorduras Totais | 47 g | 29 |
| Gorduras trans | 0 g | (**) |
| Groduras Saturadas | 1,7 g | 5 |
| Fibra Alim | 13 g | 20 |
| Sódio | 467 mg | 9 |
| (*)Valores Diários de referencia com base em uma dieta de 2000kcl ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.(**)VD não estabelecido. | ||








Avaliações
Não há avaliações ainda.