| Informação Nutricional – 50g | ||
| qtd p/porçao | %VD(*) | |
| Valor Energético | 170kcal | 9 |
| Carboidratos | 35g | 12 |
| Proteínas | 4,5g | 6 |
| Gorduras Totais | 0g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras trans | 0g | (**) |
| Fibra Alim | 2g | 8 |
| Sódio | 20mg | 1 |
| (*)Valores Diários de referencia com base | ||
| em uma dieta de 2000kcl ou 8400kj. Seus | ||
| valores diários podem ser maiores ou | ||
| menores dependendo de suas necessidades | ||
| (**)VD não estabelecido. | ||





Avaliações
Não há avaliações ainda.