| Informação Nutricional – 10g | ||
| qtd p/porçao | %VD(*) | |
| Valor Energético | 50kcal | 2 |
| Carboidratos | 7,5g | 3 |
| Proteínas | 1,0g | 1 |
| Gorduras Totais | 0g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras trans | 0g | (**) |
| Fibra Alim | 1,2g | 5 |
| Sódio | 0mg | 0 |
| (*)Valores Diários de referencia com base | ||
| em uma dieta de 2000kcl ou 8400kj. Seus | ||
| valores diários podem ser maiores ou | ||
| menores dependendo de suas necessidades | ||
| (**)VD não estabelecido. | ||





Avaliações
Não há avaliações ainda.